Indholdsfortegnelse
skjul
Den aktuelle tid i As er 06:57:17
Datoen er Tuesday 16. December 2025
Tidszone: Europe/Brussels (UTC+1)
Samme tid som Danmark
Vintertid (normaltid) er aktiv
Sommertid starter: søndag 29. marts 2026 kl. 01:00
Den geografiske placering er 51° 0.4' N 5° 35.1' Ø
Solopgang: 08:35, Solnedgang: 16:31, Dagens længde: 07:56
Månefase: 16.4% (Aftagende månesejl)
As ligger på den nordlige halvkugle
Nuværende sæson: Vinter
Dette er testindhold for As. Byen ligger i Belgien, Europa. Tidszonen er Europe/Brussels. Dette indhold genereres uden brug af AI for at spare omkostninger under test.
Dummy tekst om tidszoner. As følger Europe/Brussels. Dette er testindhold uden AI-generering.
Dummy tekst om seværdigheder. Dette er generisk testindhold.
Dummy tekst med praktisk information. Test mode aktiveret.
Dummy intro tekst om nærliggende byer.
Dummy intro tekst om nærliggende lande.
Dummy tekst om global tidssammenligning.
Dummy tekst om tidsforskelle og verdensur. Test mode aktiveret.
| By | Land | Tidsforskel | Lokal tid |
|---|---|---|---|
| Saʻole | Amerikansk Samoa | 12 timer | 18:57:17 |
| Raivavae | Fransk Polynesien | 11 timer | 19:57:17 |
| Jutiapa | Honduras | 7 timer | 23:57:17 |
| La Libertad | Ecuador | 6 timer | 00:57:17 |
| Pereira | Colombia | 6 timer | 00:57:17 |
| Bathsheba | Barbados | 5 timer | 01:57:17 |
| Goyave | Guadeloupe | 5 timer | 01:57:17 |
| Liberta | Antigua og Barbuda | 5 timer | 01:57:17 |
| Belo Horizonte | Brasilien | 4 timer | 02:57:17 |
| Canchungo | Guinea-Bissau | 1 time | 05:57:17 |
| Aarhus | Danmark | Samme tid | 06:57:17 |
| Wolfsbach | Østrig | Samme tid | 06:57:17 |
| Korçë | Albanien | Samme tid | 06:57:17 |
| Evinayong | Ækvatorialguinea | Samme tid | 06:57:17 |
| Kangasala | Finland | +1 time | 07:57:17 |
| Tadjoura | Djibouti | +2 timer | 08:57:17 |
| Kobuleti | Georgien | +3 timer | 09:57:17 |
| Kapan | Armenien | +3 timer | 09:57:17 |
| Punakha | Bhutan | +5 timer | 11:57:17 |
| Dhaka | Bangladesh | +5 timer | 11:57:17 |
| Kampong Chhnang | Cambodja | +6 timer | 12:57:17 |
Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om tid i As. Vi dækker alt fra aktuel tid og tidszone til praktiske rejsetips og tidsforskel til Danmark. Scroll gennem spørgsmålene nedenfor for at finde præcis det du søger.